„Naujasis pajūris“ – inovatyvus namų ir kotedžų projektas pajūryje, sparčiai modernėjančioje ir augančioje Šventosios miestelio dalyje.
Номер | Тип | Площадь | Размер участка | Тип отделки | Цена | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-2 | Коттедж | 63,5 m² | 301 m² | Полная отделка | Восток | Продан | |
51-1 | Коттедж | 63,5 m² | 234 m² | Полная отделка с кухонной мебелью. | 194 200 | Запад | Свободен |
50-2 | Коттедж | 63,5 m² | 224 m² | Частичная отделка | Восток | Продан | |
50-1 | Коттедж | 63,5 m² | 240 m² | Частичная отделка | Запад | Продан | |
49-2 | Коттедж | 63,5 m² | 308 m² | Полная отделка | Восток | Продан | |
49-1 | Коттедж | 63,5 m² | 227 m² | Частичная отделка | Запад | Продан | |
48-2 | Коттедж | 63,5 m² | 254 m² | Частичная отделка | 160 000150 000 | Восток | Зарезервирован |
48-1 | Коттедж | 63,5 m² | 229 m² | Частичная отделка | Запад | Продан | |
47 | Дом | 72 m² | 587 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
46 | Дом | 72 m² | 431 m² | Полная отделка | Юг | Продан | |
45 | Дом | 72 m² | 356 m² | Полная отделка | 209 520 | Юг | Свободен |
44 | Дом | 72 m² | 275 m² | Полная отделка | 209 520 | Юг | Свободен |
43 | Дом | 72 m² | 475 m² | Полная отделка | Юг | Продан | |
42 | Дом | 72 m² | 390 m² | Полная отделка | Юг | Продан | |
41-2 | Коттедж | 63,5 m² | 189 m² | Частичная отделка | Восток | Продан | |
41-1 | Коттедж | 63,5 m² | 320 m² | Частичная отделка | Запад | Продан | |
40-2 | Коттедж | 63,5 m² | 293 m² | Частичная отделка | Восток | Продан | |
40-1 | Коттедж | 63,5 m² | 217 m² | Улучшенная частичная отделка | Запад | Продан | |
39-2 | Коттедж | 63,5 m² | 249 m² | Частичная отделка | Восток | Продан | |
39-1 | Коттедж | 63,5 m² | 313 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
38 | Дом | 71 m² | 323 m² | Полная отделка | Юг | Продан | |
37 | Дом | 71 m² | 354 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
36-2 | Коттедж | 63,5 m² | 199 m² | Частичная отделка | Восток | Продан | |
36-1 | Коттедж | 63,5 m² | 232 m² | Частичная отделка | 150 000 | Запад | Свободен |
35 | Дом | 72 m² | 352 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
34 | Дом | 72 m² | 302 m² | Частичная отделка | Запад | Продан | |
33 | Дом | 72 m² | 312 m² | Полная отделка со всей мебелью | Запад | Продан | |
32 | Дом | 72 m² | 274 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Северо-запад | Свободен |
31 | Дом | 72 m² | 273 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
30 | Дом | 72 m² | 268 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Запад | Свободен |
29 | Дом | 72 m² | 285 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Запад | Свободен |
28 | Дом | 72 m² | 311 m² | Полная отделка | 209 520 | Северо-запад | Свободен |
27 | Дом | 72 m² | 227 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Север | Свободен |
26 | Дом | 72 m² | 342 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Юг | Свободен |
25 | Дом | 72 m² | 317 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Запад | Свободен |
24 | Дом | 72 m² | 296 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Юг | Свободен |
23 | Дом | 72 m² | 314 m² | Улучшенная частичная отделка | 187 200 | Юг | Свободен |
22 | Дом | 72 m² | 320 m² | Частичная отделка | 175 600165 600 | Юг | Свободен |
21 | Дом | 72 m² | 271 m² | Улучшенная частичная отделка | 187 200 | Юг | Свободен |
20 | Дом | 72 m² | 343 m² | Частичная отделка | Запад | Продан | |
19 | Дом | 72 m² | 395 m² | Частичная отделка | Юг | Продан | |
18 | Дом | 72 m² | 316 m² | Улучшенная частичная отделка | 187 200 | Север | Свободен |
17 | Дом | 72 m² | 340 m² | Частичная отделка | Юг | Продан | |
16 | Дом | 72 m² | 329 m² | Частичная отделка | Юг | Продан | |
15-2 | Коттедж | 63,5 m² | 181 m² | Улучшенная частичная отделка | 165 100 | Восток | Свободен |
15-1 | Коттедж | 63,5 m² | 366 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
14-2 | Коттедж | 63,5 m² | 171 m² | Полная отделка с кухонной мебелью и бытовой техникой | 194 200 | Юго-запад | Свободен |
14-1 | Коттедж | 63,5 m² | 203 m² | Полная отделка | Восток | Продан | |
13-2 | Коттедж | 63,5 m² | 189 m² | Улучшенная частичная отделка | 165 100 | Восток | Свободен |
13-1 | Коттедж | 63,5 m² | 232 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
12-2 | Коттедж | 63,5 m² | 228 m² | Полная отделка с кухонной мебелью и бытовой техникой | 194 200 | Восток | Свободен |
12-1 | Коттедж | 63,5 m² | 226 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
11-2 | Коттедж | 63,5 m² | 214 m² | Частичная отделка | Юго-запад | Продан | |
11-1 | Коттедж | 63,5 m² | 335 m² | Полная отделка | Северо-восток | Продан | |
10-2 | Коттедж | 63,5 m² | 260 m² | Полная отделка с кухонной мебелью | Восток | Продан | |
10-1 | Коттедж | 63,5 m² | 234 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
9-2 | Коттедж | 63,5 m² | 178 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
9-1 | Коттедж | 63,5 m² | 266 m² | Улучшенная частичная отделка | 165 100 | Северо-восток | Свободен |
8-2 | Коттедж | 63,5 m² | 218 m² | Полная отделка с кухонной мебелью | Восток | Продан | |
8-1 | Коттедж | 63,5 m² | 229 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
7-2 | Коттедж | 63,3 m² | 280 m² | Полная отделка с кухонной мебелью | Северо-восток | Продан | |
7-1 | Коттедж | 63,28 m² | 264 m² | Полная отделка | Юго-запад | Продан | |
6 | Дом | 71,49 m² | 288 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
5 | Дом | 70,97 m² | 213 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
4 | Дом | 70,82 m² | 212 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
3 | Дом | 71 m² | 213 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
2 | Дом | 71,33 m² | 211 m² | Полная отделка | Запад | Продан | |
1 | Дом | 72 m² | 360 m² | Полная отделка | Запад | Продан |
Kviečiame apžiūrėti jau pastatytus namus ir kotedžus.
Visi būstai turi po 2 nemokamas parkavimo vietas, nuosavą žemės sklypą su įrengta terasa ir individualią saulės elektrinę.