„Naujasis pajūris“ – inovatyvus namų ir kotedžų projektas pajūryje, sparčiai modernėjančioje ir augančioje Šventosios miestelio dalyje.
Numeris | Tipas | Plotas | Kiemelis | Apdaila | Kaina | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 301 m² | Pilna | Rytai | Parduotas | |
K25-1 | Kotedžas | 62,96 m² | 234 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | 209 000199 000 | Rytai | Rezervuotas |
50-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 224 m² | Dalinė plius | Rytai | Parduotas | |
50-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 240 m² | Dalinė apdaila | Rytai | Parduotas | |
49-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 308 m² | Pilna | Rytai | Parduotas | |
49-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 227 m² | Dalinė plius | Vakarai | Parduotas | |
K31-2 | Kotedžas | 62,96 m² | 254 m² | Dalinė plius apdaila | 179 000169 000 | Rytai | Laisvas |
48-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 229 m² | Dalinė plius | Vakarai | Parduotas | |
47 | Namas | 72 m² | 587 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
46 | Namas | 72 m² | 431 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
45 | Namas | 72 m² | 356 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | Pietvakariai | Parduotas | |
K35 | Namas | 70,32 m² | 275 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | 219 000209 000 | Pietvakariai | Laisvas |
43 | Namas | 72 m² | 475 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
42 | Namas | 72 m² | 390 m² | Pilna apdaila | Pietūs | Parduotas | |
41-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 189 m² | Minimali dalinė | Rytai | Parduotas | |
41-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 320 m² | Minimali dalinė | Vakarai | Parduotas | |
40-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 293 m² | Dalinė plius | Rytai | Parduotas | |
40-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 217 m² | Dalinė plius | Vakarai | Parduotas | |
39-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 249 m² | Dalinė plius | Rytai | Parduotas | |
39-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 313 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
38 | Namas | 71 m² | 323 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
37 | Namas | 71 m² | 354 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
36-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 199 m² | Dalinė apdaila | Vakarai | Parduotas | |
K40-1 | Kotedžas | 62,96 m² | 199 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Rytai | Laisvas |
35 | Namas | 72 m² | 352 m² | Pilna apdaila | Vakarai | Parduotas | |
34 | Namas | 72 m² | 302 m² | Dalinė apdaila | Vakarai | Parduotas | |
33 | Namas | 72 m² | 312 m² | Įrengtas su visais baldais | Vakarai | Parduotas | |
K44 | Namas | 78,88 m² | 274 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Vakarai | Laisvas |
K45 | Namas | 71,18 m² | 273 m² | Pilna apdaila su visais baldais | Vakarai | Parduotas | |
K47 | Namas | 78,81 m² | 268 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Šiaurės vakarai | Laisvas |
K46 | Namas | 79,06 m² | 285 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Šiaurės vakrai | Laisvas |
K48 | Namas | 67,67 m² | 311 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | 219 000209 000 | Šiaurės-vakarai | Rezervuotas |
K49 | Namas | 78,06 m² | 227 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Šiaurė | Laisvas |
K50 | Namas | 77,79 m² | 342 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Pietūs | Laisvas |
18K | Namas | 77,90 m² | 317 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Šiaurės vakarai | Laisvas |
K1 | Namas | 77,94 m² | 296 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Pietūs | Laisvas |
K3 | Namas | 71,28 m² | 314 m² | Dalinė plius apdaila | 199 000189 000 | Pietūs | Laisvas |
K4 | Namas | 78,24 m² | 320 m² | Dalinė apdaila | 169 000159 000 | Pietūs | Laisvas |
K2 | Namas | 70,94 m² | 271 m² | Dalinė plius apdaila | 199 000189 000 | Pietūs | Laisvas |
20 | Namas | 72 m² | 343 m² | Minimali dalinė | Vakarai | Parduotas | |
19 | Namas | 72 m² | 395 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
K7 | Namas | 71,04 m² | 316 m² | Dalinė plius apdaila | 199 000189 000 | Šiaurė | Laisvas |
17 | Namas | 72 m² | 340 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
16 | Namas | 72 m² | 329 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
K11-2 | Kotedžas | 62,96 m² | 181 m² | Dalinė plius apdaila | 179 000169 000 | Rytai | Laisvas |
15-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 366 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
K12-2 | Kotedžas | 62,96 m² | 171 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | 209 000199 000 | Pietvakariai | Laisvas |
14-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 203 m² | Pilna apdaila | Rytai | Parduotas | |
K10-2 | Kotedžas | 62,96 m² | 189 m² | Dalinė plius apdaila | 179 000169 000 | Rytai | Laisvas |
13-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 232 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
K13-2 | Kotedžas | 62,96 m² | 228 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | 209 000199 000 | Rytai | Laisvas |
12-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 226 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
11-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 214 m² | Minimali dalinė | Pietvakariai | Parduotas | |
11-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 335 m² | Pilna | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
10-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 260 m² | Pilna apdaila su virtuve | Rytai | Parduotas | |
10-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 234 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
9-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 178 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
K20-1 | Kotedžas | 62,96 m² | 266 m² | Dalinė plius apdaila | 179 000169 000 | Šiaurės-rytai | Laisvas |
8-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 218 m² | Pilna apdaila su virtuve | Rytai | Parduotas | |
8-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 229 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
7-2 | Kotedžas | 63,3 m² | 280 m² | Pilna apdaila su virtuve | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
7-1 | Kotedžas | 63,28 m² | 264 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
6 | Namas | 71,49 m² | 288 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
5 | Namas | 70,97 m² | 213 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
4 | Namas | 70,82 m² | 212 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
3 | Namas | 71 m² | 213 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
2 | Namas | 71,33 m² | 211 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
1 | Namas | 72 m² | 360 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas |
Į visų būstų kainą įskaičiuota individuali saulės elektrinė ant stogo, dvi parkavimo vietos, erdvus kiemas. O iki jūros – tik 12 minučių. Turite klausimų? Susisiekime.