Namų paieška
„Naujasis pajūris“ – inovatyvus namų ir kotedžų projektas pajūryje, sparčiai modernėjančioje ir augančioje Šventosios miestelio dalyje.
„Naujasis pajūris“ – inovatyvus namų ir kotedžų projektas pajūryje, sparčiai modernėjančioje ir augančioje Šventosios miestelio dalyje.
Numeris | Tipas | Plotas | Kiemelis | Apdaila | Kaina | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 301 m² | Pilna | Rytai | Parduotas | |
51-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 234 m² | Pilna | 143 500 | Vakarai | Laisvas |
50-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 224 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
50-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 240 m² | Dalinė | 108 900 | Vakarai | Laisvas |
49-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 308 m² | Pilna | Rytai | Parduotas | |
49-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 227 m² | Dalinė | 108 900 | Vakarai | Laisvas |
48-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 254 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
48-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 229 m² | Dalinė | 108 900 | Vakarai | Laisvas |
47 | Namas | 72 m² | 587 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
46 | Namas | 72 m² | 431 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
45 | Namas | 72 m² | 356 m² | Dalinė | 121 000 | Pietūs | Laisvas |
44 | Namas | 72 m² | 275 m² | Dalinė | 121 000 | Pietūs | Laisvas |
43 | Namas | 72 m² | 475 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
42 | Namas | 72 m² | 390 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
41-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 189 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
41-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 320 m² | Dalinė | 108 900 | Vakarai | Laisvas |
40-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 293 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
40-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 217 m² | Dalinė | 108 900 | Vakarai | Laisvas |
39-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 249 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
39-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 313 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
38 | Namas | 71 m² | 323 m² | Dalinė | 121 000 | Pietūs | Laisvas |
37 | Namas | 71 m² | 354 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
36-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 199 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
36-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 232 m² | Dalinė apdaila | 108 900 | Vakarai | Laisvas |
35 | Namas | 72 m² | 352 m² | Dalinė | 121 000 | Vakarai | Laisvas |
34 | Namas | 72 m² | 302 m² | Dalinė | Vakarai | Parduotas | |
33 | Namas | 72 m² | 312 m² | Dalinė | 121 000 | Vakarai | Laisvas |
32 | Namas | 72 m² | 274 m² | Dalinė | Šiaurės-vakarai | Parduotas | |
31 | Namas | 72 m² | 273 m² | Dalinė | Šiaurės-vakarai | Parduotas | |
30 | Namas | 72 m² | 268 m² | Dalinė | Šiaurės-vakarai | Parduotas | |
29 | Namas | 72 m² | 285 m² | Dalinė | 121 000 | Šiaurės-vakarai | Laisvas |
28 | Namas | 72 m² | 311 m² | Dalinė plius | Šiaurės-vakarai | Parduotas | |
27 | Namas | 72 m² | 227 m² | Dalinė | 121 000 | Šiaurė | Laisvas |
26 | Namas | 72 m² | 342 m² | Dalinė | 121 000 | Pietūs | Laisvas |
25 | Namas | 72 m² | 317 m² | Dalinė | 121 000 | Šiaurės-vakarai | Laisvas |
24 | Namas | 72 m² | 296 m² | Dalinė | 121 000 | Pietūs | Laisvas |
23 | Namas | 72 m² | 314 m² | Dalinė | Pietūs | Parduotas | |
22 | Namas | 72 m² | 320 m² | Dalinė plius | Pietūs | Rezervuotas | |
21 | Namas | 72 m² | 271 m² | Dalinė | 121 000 | Pietūs | Laisvas |
20 | Namas | 72 m² | 343 m² | Dalinė plius | Šiaurės-vakarai | Rezervuotas | |
19 | Namas | 72 m² | 395 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
18 | Namas | 72 m² | 316 m² | Dalinė | 121 000 | Šiaurė | Laisvas |
17 | Namas | 72 m² | 340 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
16 | Namas | 72 m² | 329 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
15-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 181 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
15-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 366 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
14-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 171 m² | Pilna | 159850 | Pietvakariai | Laisvas |
14-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 203 m² | Pilna | 159850 | Vakarai | Laisvas |
13-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 189 m² | Dalinė | 108 900 | Rytai | Laisvas |
13-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 232 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
12-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 228 m² | Pilna | 159850 | Šiaurės-rytai | Laisvas |
12-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 226 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
11-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 214 m² | Dalinė | 108 900 | Pietvakariai | Laisvas |
11-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 335 m² | Pilna | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
10-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 260 m² | Pilna | 162 500 | Šiaurės-rytai | Laisvas |
10-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 234 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
9-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 178 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
9-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 266 m² | Pilna | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
8-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 218 m² | Pilna | 160 500 | Šiaurės-rytai | Laisvas |
8-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 229 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
7-2 | Kotedžas | 63,3 m² | 280 m² | Pilna | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
7-1 | Kotedžas | 63,28 m² | 264 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
6 | Namas | 71,49 m² | 288 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
5 | Namas | 70,97 m² | 213 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
4 | Namas | 70,82 m² | 212 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
3 | Namas | 71 m² | 213 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
2 | Namas | 71,33 m² | 211 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
1 | Namas | 72 m² | 360 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas |
Įsigykite būstą Šventosios pajūryje jau dabar!
„Naujajame pajūryje“ jūsų laukia pastatyti kotedžai su daline apdaila nuo 108 900 eur, su daline plius apdaila nuo 139 500 eur, su pilna apdaila nuo 159 850 eur. Taip pat kviečiame įsigyti būstus su įrengta virtuve, buitine technika ir baldais. Dėl ypatingų pasiūlymų susisiekite su mumis.