„Naujasis pajūris“ – inovatyvus namų ir kotedžų projektas pajūryje, sparčiai modernėjančioje ir augančioje Šventosios miestelio dalyje.
Numeris | Tipas | Plotas | Kiemelis | Apdaila | Kaina | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 301 m² | Pilna | Rytai | Parduotas | |
51-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 234 m² | Pilna apdaila su virtuve | 194 200 | Vakarai | Laisvas |
50-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 224 m² | Dalinė plius | Rytai | Parduotas | |
50-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 240 m² | Dalinė apdaila | 150 000140 000 | Vakarai | Laisvas |
49-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 308 m² | Pilna | Rytai | Parduotas | |
49-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 227 m² | Dalinė plius | 172 800 | Vakarai | Parduotas |
48-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 254 m² | Dalinė apdaila | 150 000140 000 | Rytai | Laisvas |
48-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 229 m² | Dalinė plius | 172 800 | Vakarai | Parduotas |
47 | Namas | 72 m² | 587 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
46 | Namas | 72 m² | 431 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
45 | Namas | 72 m² | 356 m² | Pilna apdaila | 209 520 | Pietūs | Laisvas |
44 | Namas | 72 m² | 275 m² | Pilna apdaila | 209 520 | Pietūs | Laisvas |
43 | Namas | 72 m² | 475 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
42 | Namas | 72 m² | 390 m² | Pilna apdaila | Pietūs | Parduotas | |
41-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 189 m² | Minimali dalinė | Rytai | Parduotas | |
41-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 320 m² | Minimali dalinė | Vakarai | Parduotas | |
40-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 293 m² | Dalinė plius | Rytai | Parduotas | |
40-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 217 m² | Dalinė plius | Vakarai | Parduotas | |
39-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 249 m² | Dalinė plius | Rytai | Parduotas | |
39-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 313 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
38 | Namas | 71 m² | 323 m² | Pilna | Pietūs | Parduotas | |
37 | Namas | 71 m² | 354 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
36-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 199 m² | Dalinė apdaila | 150 000140 000 | Rytai | Laisvas |
36-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 232 m² | Dalinė apdaila | 150 000140 000 | Vakarai | Laisvas |
35 | Namas | 72 m² | 352 m² | Pilna apdaila | Vakarai | Parduotas | |
34 | Namas | 72 m² | 302 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Vakarai | Laisvas |
33 | Namas | 72 m² | 312 m² | Įrengtas su visais baldais | 240 000 | Vakarai | Parduotas |
32 | Namas | 72 m² | 274 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Šiaurės-vakarai | Laisvas |
31 | Namas | 72 m² | 273 m² | Pilna apdaila | 209 520 | Vakarai | Parduotas |
30 | Namas | 72 m² | 268 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Vakarai | Laisvas |
29 | Namas | 72 m² | 285 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Vakarai | Laisvas |
28 | Namas | 72 m² | 311 m² | Pilna apdaila | 209 520 | Šiaurės-vakarai | Laisvas |
27 | Namas | 72 m² | 227 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Šiaurė | Laisvas |
26 | Namas | 72 m² | 342 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Pietūs | Laisvas |
25 | Namas | 72 m² | 317 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Vakarai | Laisvas |
24 | Namas | 72 m² | 296 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Pietūs | Laisvas |
23 | Namas | 72 m² | 314 m² | Dalinė plius apdaila | 187 200 | Pietūs | Laisvas |
22 | Namas | 72 m² | 320 m² | Dalinė apdaila | 165 600 | Pietūs | Laisvas |
21 | Namas | 72 m² | 271 m² | Dalinė plius apdaila | 187 200 | Pietūs | Laisvas |
20 | Namas | 72 m² | 343 m² | Minimali dalinė | Vakarai | Parduotas | |
19 | Namas | 72 m² | 395 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
18 | Namas | 72 m² | 316 m² | Dalinė plius apdaila | 187 200 | Šiaurė | Laisvas |
17 | Namas | 72 m² | 340 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
16 | Namas | 72 m² | 329 m² | Dalinė plius | Pietūs | Parduotas | |
15-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 181 m² | Dalinė plius apdaila | 165 100 | Rytai | Laisvas |
15-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 366 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
14-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 171 m² | Pilna apdaila su virtuve ir buitine technika | 194 200 | Pietvakariai | Laisvas |
14-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 203 m² | Pilna apdaila | Rytai | Parduotas | |
13-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 189 m² | Dalinė plius apdaila | 165 100 | Rytai | Laisvas |
13-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 232 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
12-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 228 m² | Įrengtas su virtuve ir buitine technika | 194 200 | Rytai | Laisvas |
12-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 226 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
11-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 214 m² | Minimali dalinė | Pietvakariai | Parduotas | |
11-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 335 m² | Pilna | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
10-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 260 m² | Pilna apdaila su virtuve | Rytai | Parduotas | |
10-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 234 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
9-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 178 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
9-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 266 m² | Dalinė plius apdaila | 165 100 | Šiaurės-rytai | Laisvas |
8-2 | Kotedžas | 63,5 m² | 218 m² | Pilna apdaila su virtuve | Rytai | Parduotas | |
8-1 | Kotedžas | 63,5 m² | 229 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
7-2 | Kotedžas | 63,3 m² | 280 m² | Pilna apdaila su virtuve | Šiaurės-rytai | Parduotas | |
7-1 | Kotedžas | 63,28 m² | 264 m² | Pilna | Pietvakariai | Parduotas | |
6 | Namas | 71,49 m² | 288 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
5 | Namas | 70,97 m² | 213 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
4 | Namas | 70,82 m² | 212 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
3 | Namas | 71 m² | 213 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
2 | Namas | 71,33 m² | 211 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas | |
1 | Namas | 72 m² | 360 m² | Pilna | Vakarai | Parduotas |
Kviečiame apžiūrėti jau pastatytus namus ir kotedžus.
Visi būstai turi po 2 nemokamas parkavimo vietas, nuosavą žemės sklypą su įrengta terasa ir individualią saulės elektrinę.